Stats
Thulusdhoo Council Futsal Championship 2026
Last updated: —
Leaderboards
| Rank | Player | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| 01 | Mohamed Shaikhan EMPIRE SPORTS CLUB | 7 | 2 |
| 02 | Ahmed Shaffan EMPIRE SPORTS CLUB | 5 | 2 |
| 03 | Ahmed Shamil Abdulla APOCALIPSE LEGENDS | 3 | 1 |
| 04 | Hassan Arusham APOCALIPSE LEGENDS | 3 | 1 |
| 05 | Mohamed Naif Tholal PITI PEW PEW | 3 | 0 |
| 06 | Mohamed Rifath THULUSDHOO VETERANS | 3 | 0 |
| 07 | Mohamed Naufal Ali APOCALIPSE LEGENDS | 2 | 3 |
| 08 | Adam Azmeen APOCALIPSE LEGENDS | 2 | 2 |
| 09 | Ahmed Shaain Hassan EMPIRE SPORTS CLUB | 2 | 2 |
| 10 | Ali Saaid POWER HOUSE | 2 | 1 |
| 11 | Abdullah Majeed UNITED EAGLES | 2 | 0 |
| 12 | Ali Shafiu Abdulla APOCALIPSE LEGENDS | 2 | 0 |
| 13 | Mohamed AKSHAM Ilyas EMPIRE SPORTS CLUB | 2 | 0 |
| 14 | Mohamed Nishah APOCALIPSE LEGENDS | 2 | 0 |
| 15 | Mohamed Rifas Abdul razzaq EMPIRE SPORTS CLUB | 2 | 0 |
| 16 | Ahmed Reehan UNITED EAGLES | 1 | 0 |
| 17 | Ahmed Shifau Muaz POWER HOUSE | 1 | 0 |
| 18 | Ali Maumoon POWER HOUSE | 1 | 0 |
| 19 | Easa Nas'ath Ibrahim BLACK EAGLES | 1 | 0 |
| 20 | Ismail Aaish Adam VALIANT SC | 1 | 0 |
| 21 | Mohamed Aisaru EMPIRE SPORTS CLUB | 1 | 0 |
| 22 | Mohamed Farish Adam BLACK EAGLES | 1 | 0 |
| 23 | Mohamed Nazaan Fairooz VALIANT SC | 1 | 0 |
| 24 | Mohamed Nijaadh Hussain APOCALIPSE LEGENDS | 1 | 0 |
| 25 | Mohamed Raeef ahmed EMPIRE SPORTS CLUB | 1 | 0 |
| 26 | Mohamed Shaahi PITI PEW PEW | 1 | 0 |
| 27 | Mohamed Shadhuhaan Thusham VALIANT SC | 1 | 0 |
| 28 | Mohamed Ziyan Rizvi BLACK EAGLES | 1 | 0 |












